Gotowce
| Tytuł | Stron | Bibliografia | Przypisy |
|---|---|---|---|
| Analiza spółki COSMOS | 21 | NIE | NIE |
| Analiza space tras Tychy S.A. z siedzibą w Tychach | 10 | NIE | NIE |
| Analiza rynku | 17 | NIE | NIE |
| Analiza rynku dla piwa Żywiec | 6 | NIE | NIE |
| Analiza rynku piwa | 12 | NIE | NIE |
| Analiza rynku opon w Polsce | 12 | NIE | NIE |
| Analiza rynku THOMPSON RAMO WOOLDRIGE | 27 | NIE | NIE |
| Analiza rynku | 5 | NIE | NIE |
| Analiza producenta kawy | 30 | NIE | NIE |
| Analiza możliwości i zagrożeń dzaiłania | 11 | NIE | NIE |
| Analiza marketingowa Rafinerii Nafty Sokół S.A. | 18 | TAK | NIE |
| Analiza marketingowa Polleny Ewa | 21 | NIE | NIE |
| Analiza i badanie rynku | 32 | NIE | NIE |
| Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu | 7 | NIE | NIE |
| 69 zagadnień z marketingu | 33 | NIE | NIE |
| 20 zagadnień z marketingu | 11 | NIE | NIE |
| TYPOWY ZESPÓŁ PODEJMOWANIA DECYZJI | 4 | NIE | NIE |
| Trójstopniowa struktura produktu na przykładzie usług hotelowych | 3 | NIE | NIE |
| FILOZOFIA DZIAŁANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ORIENTACJI | 2 | NIE | NIE |









