Gotowce
| Tytuł | Stron | Bibliografia | Przypisy |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie controllingu w bankach | 12 | NIE | NIE |
| Wdrożenie controllingu - rozumieć koszty firmy | 15 | NIE | TAK |
| Rachunkowość jako źródło pozyskiwania danych dla zarządzania przedsiębiorstwem | 8 | TAK | NIE |
| Przesłanki i efekty wdrażania controllingu | 7 | TAK | NIE |
| Podstawy controllingu | 33 | NIE | NIE |
| Controlling | 10 | NIE | TAK |
| Istota Controllingu | 6 | TAK | NIE |
| Instrumenty Controllingu - praca zaliczeniowa | 7 | NIE | NIE |
| Zinterpretuj misję kontroli:najważniejsze jest - zdążyć przed błędem! | 6 | NIE | NIE |
| Controlling logistyczny | 8 | NIE | NIE |
| Controlling | 20 | NIE | NIE |
| Controlling - wykłady | 50 | NIE | NIE |
| Controlling Logistyczny | 11 | NIE | NIE |
| Controlling - odpowiedzi na pytania do kolokwium | 7 | NIE | NIE |
| Czym jest controlling? | 43 | NIE | NIE |
| Controlling | 12 | NIE | NIE |
| Controling - wykłady | 32 | TAK | NIE |
| Historia, definicja i funkcje controllingu | 22 | NIE | NIE |
| Przyczyny powstawania controllingu | 27 | NIE | NIE |
| Historia, definicja i funkcje controllingu | 27 | NIE | NIE |









