Gotowce
| Tytuł | Stron | Bibliografia | Przypisy |
|---|---|---|---|
| Analiza zasobów własnych oddziału położniczo - noworodkowego | 19 | TAK | NIE |
| Analiza SWOT przedsiębiorstwa Reebok International | 13 | NIE | NIE |
| Analiza strategiczna sektora ubezpieczeń na życie | 25 | NIE | NIE |
| Analiza strategiczna - spółka handlowa | 65 | NIE | NIE |
| Analiza strategiczna firmy - firma budowlana | 17 | NIE | NIE |
| ANALIZA STRATEGICZNA BANKU WBW S.A. | 35 | TAK | NIE |
| Analiza strategiczna agencji reklamowej | 31 | NIE | NIE |
| Analiza strategiczna TP S.A. | 37 | NIE | NIE |
| Analiza strategiczna fabryki rajstop | 44 | TAK | NIE |
| Analiza strategiczna - zakłady odzieżowe | 31 | NIE | NIE |









