Gotowce
| Tytuł | Stron | Bibliografia | Przypisy |
|---|---|---|---|
| Dźwignia finansowa | 11 | TAK | TAK |
| Analiza wskaźnikowa banków na przykładzie BGŻ | 36 | TAK | NIE |
| Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Wytwórni Napojów Bezalkoholowych | 117 | TAK | TAK |
| Analiza finansowa przedsiębiorstwa | 21 | NIE | NIE |
| Analiza finansowa PPUH | 29 | NIE | NIE |
| Analiza finansowa PKN Orlen | 28 | NIE | TAK |
| Analiza finansowa ENERGOPOL | 34 | TAK | NIE |
| Analiza finansowa - zakłady mięsne | 44 | NIE | NIE |
| Analiza finansowa OKOCIM S.A. | 23 | NIE | NIE |
| Analiza ekonomiczna Autosalon TOYOTA | 41 | TAK | TAK |









